Anzeige

Stuttgart lokal

SPIELPLAN Fußball-WM 2026

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA

SPIELPLAN Fußball-WM 2026

Foto: viarprodesign / https://www.magnific.com/

GRUPPE A

Do, 11. Juni | 21 Uhr | Mexiko-Stadt - Mexiko : Südafrika
Fr, 12. Juni | 04 Uhr | Guadalajara - Südkorea : Tschechien
Do, 18. Juni | 18 Uhr | Atlanta - Tschechien : Südafrika
Fr. 19. Juni | 3 Uhr | Guadalajara - Mexiko : Südkorea
Do. 25. Juni | 3 Uhr | Mexiko-Stadt - Tschechien : Mexiko
Do, 25. Juni | 3 Uhr | Monterrey - Südafrika : Südkorea

Unternehmen aus der Region

GRUPPE B

Fr, 12. Juni | 21 Uhr | Toronto - Kanada : Bosnien-H.
Sa, 13. Juni | 21 Uhr | San Francisco - Katar : Schweiz
Do, 18. Juni | 21 Uhr | Los Angeles - Schweiz : Bosnien-H.
Fr, 19. Juni | 0 Uhr, Vancouver - Kanada : Katar
Mi, 24. Juni | 21 Uhr | Vancouver - Schweiz : Kanada
Mi, 24. Juni | 21 Uhr | Seattle Bosnien-H. : Katar

GRUPPE C

So, 14. Juni | 0 Uhr | New York/NJ - Brasilien : Marokko
So, 14. Juni | 3 Uhr | Boston - Haiti : Schottland
Sa, 20. Juni | 0 Uhr | Boston - Schottland : Marokko
Sa, 20. Juni | 3 Uhr | Philadelphia - Brasilien : Haiti
Do, 25. Juni | 0 Uhr | Miami - Schottland : Brasilien
Do, 25. Juni | 0 Uhr | Atlanta - Marokko : Haiti

GRUPPE D

Sa, 13. Juni | 3 Uhr | Los Angeles - USA : Parayuay
So, 14. Juni 16 Uhr | Vancouver - Australien : Türkei
Fr, 19. Juni | 21 Uhr | Seattle - USA : Australien
Sa, 20. Juni | 6 Uhr, San Francisco - Türkei : Paraguay
Fr, 26. Juni | 4 Uhr | Los Angeles - Türkei : USA
Fr, 26. Juni | 4 Uhr | San Francisco - Parayuay : Australien

Unternehmen aus der Region

GRUPPE E

So, 14. Juni 19 Uhr | Houston - Deutschland : Curaçao
Mo, 15. Juni | 1 Uhr | Philadelphia - Elfenbeinküste : Ecuador
Sa, 20. Juni | 22 Uhr | Toronto - Deutschland : Elfenbeinküste
So, 21. Juni | 2 Uhr | Kansas City - Ecuador : Curaçao
Do, 25. Juni 22 Uhr | New York/NJ - Ecuador : Deutschland
Do, 25. Juni | 22 Uhr | Philadelphia - Curaçao Elfenbeinküste

Unternehmen aus der Region

GRUPPE F

So, 14. Juni | 22 Uhr | Dallas - Niederlande : Japan
Mo, 15. Juni | 4 Uhr | Monterrey - Schweden : Tunesien
Sa, 20. Juni 19 Uhr | Houston - Niederlande : Schweden
So, 21. Juni 16 Uhr | Monterrey - Tunesien : Japan
Fr. 26. Juni | 1 Uhr | Kansas City - Tunesien : Niederlande
Fr, 26. Juni | 1 Uhr | Dallas - Japan : Schweden

GRUPPE G

Mo, 15. Juni | 21 Uhr | Seattle - Belgien : Ägypten
Di, 16. Juni | 3 Uhr | Los Angeles - Iran : Neuseeland
So, 21. Juni | 21 Uhr | Los Angeles - Belgien : Iran
Mo, 22. Juni 13 Uhr | Vancouver - Neuseeland : Ägypten
Sa, 27. Juni | 5 Uhr | Vancouver - Neuseeland : Belgien
Sa, 27. Juni 15 Uhr | Seattle - Ägypten : Iran

GRUPPE H

Di, 16. Juni 21 Uhr | New York/NJ - Frankreich : Senegal
Mi, 17. Juni | 0 Uhr | Boston - Irak : Norwegen
Mo, 22. Juni | 2 Uhr | Philadelphia - Frankreich : Irak
Di, 23. Juni | 2 Uhr | New York/NJ - Norwegen : Senegal
Fr, 26. Juni | 21 Uhr | Boston - Norwegen : Frankreich
Fr, 26. Juni 21 Uhr | Toronto - Senegal : Irak

Unternehmen aus der Region

GRUPPE I

Di, 16. Juni | 21 Uhr | New York/NJ - Frankreich : Senegal
Mi, 17. Juni | 0 Uhr | Boston - Irak : Norwegen
Mo, 22. Juni | 2 Uhr | Philadelphia - Frankreich : Irak
Di, 23. Juni 12 Uhr | New York/NJ - Norwegen : Senegal
Fr, 26. Juni | 21 Uhr | Boston -Norwegen : Frankreich
Fr, 26. Juni | 21 Uhr | Toronto - Senegal : Irak

Unternehmen aus der Region

GRUPPE J

Mi, 17. Juni | 3 Uhr | Kansas City - Argentinien : Algerien
Mi, 17. Juni | 6 Uhr | San Francisco - Österreich : Jordanien
Mo, 22. Juni 19 Uhr | Dallas - Argentinien : Österreich
Di, 23. Juni 15 Uhr | San Francisco - Jordanien : Algerien
So, 28. Juni 14 Uhr | Dallas - Jordanien : Argentinien
So, 28. Juni | 4 Uhr | Kansas City - Algerien : Österreich

Unternehmen aus der Region

GRUPPE K

Mi, 17. Juni 19 Uhr | Houston - Portugal : D.R. Kongo
Do, 18. Juni | 4 Uhr | Mexiko-Stadt - Usbekistan : Kolumbien
Di, 23. Juni | 19 Uhr | Houston - Portugal : Usbekistan
Mi, 24. Juni | 4 Uhr | Guadalajara - Kolumbien : D.R. Kongo
So, 28. Juni | 1.30 Uhr | Miami - Kolumbien : Portugal
So, 28. Juni | 1.30 Uhr | Atlanta - D.R Kongo Usbekistan

Unternehmen aus der Region

GRUPPE L

Mi, 17. Juni | 22 Uhr | Dallas - England : Kroatien
Do, 18. Juni 1 Uhr | Toronto - Ghana : Panama
Di, 23. Juni | 22 Uhr | Boston - England : Ghana
Mi, 24. Juni 11 Uhr | Toronto - Panama : Kroatien
Sa, 27. Juni | 23 Uhr | New York/NJ - Panama : England
Sa, 27. Juni | 23 Uhr | Philadelphia - Kroatien : Ghana

SECHZEHNTELFINALE

So, 28. Juni 21 Uhr | Los Angeles (SF1) - 2.A : 2.B
Di, 30 Juni | 3 Uh | Monterrey (SF4) - 1.F : 2.C

Mo, 29. Juni | 22.30 Uhr | Boston (SF3) - 1.E : 3.A/B/C/D/F
Di, 30. Juni | 23 Uhr | New York (SF6) - 1.1 : 3.C/D/F/G/H

Do, 2. Juli | 21 Uhr | Los Angeles (SF11) - 1. H : 2.J Fr, 3.
Juli |1 Uhr | Toronto (SF12) - 2. K : 2. L

Mi, 01. Juli | 22 Uhr | Seattle (SF9) - 1. G : 3. A/E/H/I/J
Do, 02. Juli | 2 Uhr | San Francisco (SF10) - 1.D : 3.B/E/F/I/J

Mo, 29. Juni 19 Uhr | Houston (SF2) -  1.C : 2.F
Di, 30. Juni 19 Uhr | Dallas (SF5) - 2.E : 2.1

Mi, 01. Juli | 3 Uhr | Boston (SF7) - 1.A : 3.E/H/I/J/K
Mi, 01. Juli | 18 Uhr | Atlanta (SF8) - 1.L : 3.E/H/I/J/K

Fr, 03. Juli | 20 Uhr | Dallas (SF14) - 2.D : 2.G
Sa, 04. Juli | 0 Uhr | Miami (SF15) - 1.J : 2.H

Fr, 03. Juli | 5 Uhr | Vancouver (SF13) - 1.B : 3. E/F/G/I/J Sa, 04.
Juli | 3.30 Uhr | Kansas City (SF16) - 1.K : 3. D/E/I/J/L

ACHTELFINALE

Sa, 04. Juli | 19 Uhr | Houston (AFI) - Sieger SFI : Sieger SF4

Sa, 04. Juli | 23 Uhr | Philadelphia (AF2) - Sieger SF3 : Sieger SF6

Mo, 06. Juli | 21 Uhr | Dallas (AF5) - Sieger SF11 : Sieger SF12

Di, 07. Juli | 2 Uhr | Seattle (AF6) - Sieger SF9 : Sieger SF10

So, 05. Juli | 22 Uhr | New York (AF3) - Sieger SF2 : Sieger SF5

Mo, 06 Juli | 12 Uhr | Mexiko-Stadt (AF4) - Sieger SF7 : Sieger SF8

Di, 07. Juli | 18 Uhr | Atlanta (AF7) - Sieger SF14 : Sieger SF15

Di, 07. Juli | 22 Uhr | Vancouver (AF8) - Sieger SF13 : Sieger SF14

VIERTELFINALE

Do, 09. Juli | 22 Uhr | Boston (VF1)

Fr, 10. Juli | 21 Uhr | Los Angeles (VF2)

Sa, 11. Juli | 23 Uhr | Miami (VF3)

So, 12. Juli | 3 Uhr | Kansas City (VF4)

HALBFINALE

Di, 14. Juli | 21 Uhr | Dallas (HF1)

Mi, 15. Juli | 21 Uhr | Atlanta (HF2)

SPIEL UM PLATZ 3

Sa, 18. Juli | 23 Uhr | Miami

FINALE

So, 19. Juli | 21 Uhr | New York/NJ

WELTMEISTER